Формула
Проценты = Долг × Ставка × Дни ÷ Дней в году
Пример: долг 100 000 ₽ просрочен на 31 день при ставке 21%, год високосный: 100 000 × 21% × 31 ÷ 366 = 1 778,69 ₽. Если внутри просрочки ставка менялась или должник заплатил часть долга, считают каждый отрезок отдельно — калькулятор делает это автоматически и показывает таблицу, которую можно вставить в претензию или исковое заявление.
Что важно учесть
- Число дней в году — фактическое: 365 или 366. Если просрочка захватывает два года, отрезки в каждом году считаются со своим делителем.
- До 01.06.2015 проценты считались по ставке рефинансирования, с 01.06.2015 по 31.07.2016 — по средним ставкам по вкладам физлиц в федеральном округе кредитора. Для этих периодов результат калькулятора приблизительный.
- Проценты можно взыскать и на будущее — по день фактической оплаты долга (п. 48 Постановления Пленума ВС РФ № 7 от 24.03.2016).
- Для договорной неустойки, пеней по ЖКХ и налогам используйте калькулятор неустойки и калькулятор пеней.
Ключевая ставка ЦБ по периодам
Ставки для расчёта процентов по ст. 395 ГК РФ с 01.08.2016. Актуальная ставка и график — на странице ключевой ставки.
| Период | Дней | Ставка |
|---|---|---|
| 27.07.2026 – по н. в. | — | 14% |
| 22.06.2026 – 26.07.2026 | 35 | 14,25% |
| 27.04.2026 – 21.06.2026 | 56 | 14,5% |
| 23.03.2026 – 26.04.2026 | 35 | 15% |
| 16.02.2026 – 22.03.2026 | 35 | 15,5% |
| 22.12.2025 – 15.02.2026 | 56 | 16% |
| 27.10.2025 – 21.12.2025 | 56 | 16,5% |
| 15.09.2025 – 26.10.2025 | 42 | 17% |
| 28.07.2025 – 14.09.2025 | 49 | 18% |
| 09.06.2025 – 27.07.2025 | 49 | 20% |
| 28.10.2024 – 08.06.2025 | 224 | 21% |
| 16.09.2024 – 27.10.2024 | 42 | 19% |
| 29.07.2024 – 15.09.2024 | 49 | 18% |
| 18.12.2023 – 28.07.2024 | 224 | 16% |
| 30.10.2023 – 17.12.2023 | 49 | 15% |
| 18.09.2023 – 29.10.2023 | 42 | 13% |
| 15.08.2023 – 17.09.2023 | 34 | 12% |
| 24.07.2023 – 14.08.2023 | 22 | 8,5% |
| 19.09.2022 – 23.07.2023 | 308 | 7,5% |
| 25.07.2022 – 18.09.2022 | 56 | 8% |
| 14.06.2022 – 24.07.2022 | 41 | 9,5% |
| 27.05.2022 – 13.06.2022 | 18 | 11% |
| 04.05.2022 – 26.05.2022 | 23 | 14% |
| 11.04.2022 – 03.05.2022 | 23 | 17% |
| 28.02.2022 – 10.04.2022 | 42 | 20% |
| 14.02.2022 – 27.02.2022 | 14 | 9,5% |
| 20.12.2021 – 13.02.2022 | 56 | 8,5% |
| 25.10.2021 – 19.12.2021 | 56 | 7,5% |
| 13.09.2021 – 24.10.2021 | 42 | 6,75% |
| 26.07.2021 – 12.09.2021 | 49 | 6,5% |
| 15.06.2021 – 25.07.2021 | 41 | 5,5% |
| 26.04.2021 – 14.06.2021 | 50 | 5% |
| 22.03.2021 – 25.04.2021 | 35 | 4,5% |
| 27.07.2020 – 21.03.2021 | 238 | 4,25% |
| 22.06.2020 – 26.07.2020 | 35 | 4,5% |
| 27.04.2020 – 21.06.2020 | 56 | 5,5% |
| 10.02.2020 – 26.04.2020 | 77 | 6% |
| 16.12.2019 – 09.02.2020 | 56 | 6,25% |
| 28.10.2019 – 15.12.2019 | 49 | 6,5% |
| 09.09.2019 – 27.10.2019 | 49 | 7% |
| 29.07.2019 – 08.09.2019 | 42 | 7,25% |
| 17.06.2019 – 28.07.2019 | 42 | 7,5% |
| 17.12.2018 – 16.06.2019 | 182 | 7,75% |
| 17.09.2018 – 16.12.2018 | 91 | 7,5% |
| 26.03.2018 – 16.09.2018 | 175 | 7,25% |
| 12.02.2018 – 25.03.2018 | 42 | 7,5% |
| 18.12.2017 – 11.02.2018 | 56 | 7,75% |
| 30.10.2017 – 17.12.2017 | 49 | 8,25% |
| 18.09.2017 – 29.10.2017 | 42 | 8,5% |
| 19.06.2017 – 17.09.2017 | 91 | 9% |
| 02.05.2017 – 18.06.2017 | 48 | 9,25% |
| 27.03.2017 – 01.05.2017 | 36 | 9,75% |
| 19.09.2016 – 26.03.2017 | 189 | 10% |
| 01.08.2016 – 18.09.2016 | 49 | 10,5% |
Частые вопросы
Как рассчитать проценты по ст. 395 ГК РФ?
Сумма долга × ключевая ставка × число дней просрочки ÷ число дней в году (365 или 366). Если за время просрочки ставка менялась, долг уменьшался или начинался новый год, период делят на части и считают каждую отдельно, а результаты складывают.
С какого дня начисляются проценты?
Со дня, следующего за последним днём срока оплаты по договору. Если срок — 10 марта, первый день просрочки — 11 марта. Если последний день срока выпал на выходной, он переносится на ближайший рабочий день (ст. 193 ГК РФ). Проценты начисляются по день фактической оплаты включительно.
Какая ставка применяется?
Ключевая ставка Банка России, действовавшая в соответствующие периоды (п. 1 ст. 395 ГК РФ в редакции с 01.08.2016). Договор может установить другой размер процентов. Сейчас ключевая ставка — 14%.
Нужно ли исключать мораторий 2022 года?
С 01.04.2022 по 01.10.2022 действовал мораторий на банкротство (Постановление Правительства РФ № 497). Верховный суд разъяснил, что в этот период проценты по ст. 395 ГК и неустойка не начисляются должникам, на которых распространяется мораторий. Исключение — те, кто официально отказался от моратория, и некоторые категории застройщиков. По умолчанию калькулятор исключает эти дни.
Можно ли взыскать и проценты по 395 ГК, и неустойку?
Нет, за одну и ту же просрочку — что-то одно. Если договором предусмотрена неустойка, проценты по ст. 395 ГК не взыскиваются, если иное не предусмотрено законом или договором (п. 4 ст. 395 ГК РФ). Неустойку считают в отдельном калькуляторе.
Как учитываются частичные оплаты?
В день оплаты проценты ещё начисляются на прежнюю сумму, со следующего дня — на остаток долга. Добавьте все оплаты с датами — калькулятор разобьёт период и покажет расчёт по каждой части.